根據(jù)湖北省新聞工作者協(xié)會(huì)《關(guān)于印發(fā)<湖北新聞獎(jiǎng)評(píng)選辦法>的通知》要求,我單位制定初評(píng)辦法,成立初評(píng)委員會(huì),通過編輯記者民主推薦參評(píng)作品,并已對(duì)候選的參評(píng)作品進(jìn)行了嚴(yán)格審核,現(xiàn)將候選的參評(píng)作品名單進(jìn)行公示,接受評(píng)議和監(jiān)督,公示期:3月23日——3月30日。舉報(bào)電話:027-68883318。
擬參加湖北新聞獎(jiǎng)定評(píng)的參評(píng)作品名單:
序號(hào) | 參評(píng)項(xiàng)目 | 作 品 標(biāo) 題 | 作者(主創(chuàng)人員) | 編輯 |
1 | 通訊與深度報(bào)道類 | 武漢四大商業(yè)體兩家易主轉(zhuǎn)型形成新格局 漢商集團(tuán)一個(gè)月投入9.7億并購強(qiáng)化大健康 | 沈右榮 | 賀夢潔 |
2 | 通訊與深度報(bào)道類 | 東風(fēng)集團(tuán)股份回歸A股“不講條件” 前8月售車164萬輛逐步企穩(wěn) | 黃聰 | 賀夢潔 |
3 | 通訊與深度報(bào)道類 | 保護(hù)江豚留住長江“最美微笑” “捕魚人”轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)變“護(hù)豚人” | 李璟 熊輝 | 謝雅靜 |
4 | 通訊與深度報(bào)道類 | 光伏電站助力脫貧致富 黃陂伏東村每年增收超7萬 | 徐靚麗 | 李慧 |
5 | 通訊與深度報(bào)道類 | 全國首批17個(gè)示范河湖建設(shè)進(jìn)入驗(yàn)收期 武漢東湖高分通過國家驗(yàn)收 | 徐靚麗 | 雷靜 |
附擬參評(píng)作品推薦表
湖北新聞獎(jiǎng)參評(píng)作品推薦表
湖北新聞獎(jiǎng)參評(píng)作品推薦表
作品標(biāo)題 | 東風(fēng)集團(tuán)股份回歸A股“不講條件” 前8月售車164萬輛逐步企穩(wěn) | 參評(píng) 項(xiàng)目 | 通訊與深度報(bào)道類 | ||
體裁 | 通訊 | ||||
作 者 (主創(chuàng)人員) | 黃聰 | 編 輯 | 賀夢潔 | ||
刊播單位 | 長江商報(bào) | 刊播日期 | 2020年10月12日 | ||
刊播版面 (名稱和版次) | A07版 | 作品字?jǐn)?shù) (時(shí)長) | 1939字 | ||
(作品簡介) 采編過程 | 稿件以東風(fēng)集團(tuán)股份回歸A股上市為切入點(diǎn),通過對(duì)上市公司招股書、年度報(bào)告、銷量月報(bào)等公告進(jìn)行認(rèn)真研究和梳理,并對(duì)上市公司進(jìn)行采訪,全面介紹了上市公司IPO的背景、決心、組織架構(gòu)調(diào)整、銷量變化等內(nèi)容,思路清晰,邏輯嚴(yán)密,事實(shí)清楚,客觀準(zhǔn)確。 | ||||
社 會(huì) 效 果 | 稿件在長江商報(bào)、長江商報(bào)官方網(wǎng)站上刊發(fā)后,多家門戶網(wǎng)站、行業(yè)網(wǎng)站爭相轉(zhuǎn)載,彰顯出武漢市推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“黃金十條”,深挖企業(yè)資源,實(shí)行梯隊(duì)培育,做到每年“儲(chǔ)備一批、培育一批、輔導(dǎo)一批、申報(bào)一批、上市一批”的決心和成果。 | ||||
湖北新聞獎(jiǎng)參評(píng)作品推薦表
作品標(biāo)題 | 保護(hù)江豚留住長江“最美微笑” “捕魚人”轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)變“護(hù)豚人” | 參評(píng) 項(xiàng)目 | 通訊與深度報(bào)道類 | ||
體裁 | 深度報(bào)道 | ||||
作 者 (主創(chuàng)人員) | 李璟 熊輝 | 編 輯 | 謝雅靜 | ||
刊播單位 | 長江商報(bào) | 刊播日期 | 2020年6月5日 | ||
刊播版面 (名稱和版次) | A06版 | 作品字?jǐn)?shù) (時(shí)長) | 3163字 | ||
(作品簡介) 采編過程 | 近年來,湖北省在保護(hù)長江生物多樣性和守護(hù)長江生態(tài)環(huán)境方面做了大量工作,江豚保護(hù)工作也卓有成效,成為野生特種保護(hù)的世界典范。 記者實(shí)地走訪湖北省宜昌、荊州等多地,通過現(xiàn)場查勘、實(shí)地考察、搜集數(shù)據(jù),特別是記者詳細(xì)采訪相關(guān)機(jī)構(gòu)的許多工作人員,向他們了解各地江豚保護(hù)區(qū)情況,獲得了大量的第一手材料。作品以湖北各機(jī)構(gòu)保護(hù)長江江豚的案例,展現(xiàn)出湖北省在保護(hù)江豚、保護(hù)長江等方面取得的巨大成就,同時(shí)通過漁民退捕上岸的故事,反映出湖北健全創(chuàng)新的工作機(jī)制和政策紅利。作品有較強(qiáng)的可讀性和現(xiàn)場感,生動(dòng)鮮活。 | ||||
社 會(huì) 效 果 | 稿件刊發(fā)后,湖北省在記者實(shí)地探訪的監(jiān)利市何王廟保護(hù)區(qū)建立了長江生物多樣性司法保護(hù)修復(fù)基地,進(jìn)一步推動(dòng)長江大保護(hù),稿件被新浪財(cái)經(jīng)、搜狐網(wǎng)、騰訊新聞等多家主流新媒體網(wǎng)站轉(zhuǎn)載。 | ||||
湖北新聞獎(jiǎng)參評(píng)作品推薦表
作品標(biāo)題 | 光伏電站助力脫貧致富 黃陂伏東村每年增收超7萬 | 參評(píng) 項(xiàng)目 | 通訊與深度報(bào)道類 | ||
體裁 | 通訊 | ||||
作 者 (主創(chuàng)人員) | 徐靚麗 | 編 輯 | 李慧 | ||
刊播單位 | 長江商報(bào) | 刊播日期 | 2020年12月24日 | ||
刊播版面 (名稱和版次) | A07版 | 作品字?jǐn)?shù) (時(shí)長) | 1659字 | ||
(作品簡介) 采編過程 | 稿件通過2020年12月記者對(duì)黃陂區(qū)伏東村光伏電站和供電部門的實(shí)地采訪,以貧困村的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)賬為切入點(diǎn),對(duì)國網(wǎng)武漢供電公司探索總結(jié)出的“光伏扶貧”模式,以及這種精準(zhǔn)扶貧模式對(duì)貧困村帶來的改變進(jìn)行了全面介紹。 | ||||
社 會(huì) 效 果 | 稿件在長江商報(bào)報(bào)紙、網(wǎng)站上刊發(fā)后,多家門戶、行業(yè)網(wǎng)站進(jìn)行轉(zhuǎn)載,向社會(huì)展現(xiàn)了武漢市供電部門如何充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,協(xié)助貧困村打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),并探索出“光伏扶貧”模式以鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,為“十四五”鄉(xiāng)村振興工作打下了良好基礎(chǔ)。稿件傳播度較廣,營造出武漢市企業(yè)助力脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的良好輿論氛圍。 | ||||
湖北新聞獎(jiǎng)參評(píng)作品推薦表
作品標(biāo)題 | 全國首批17個(gè)示范河湖建設(shè)進(jìn)入驗(yàn)收期 武漢東湖高分通過國家驗(yàn)收 | 參評(píng) 項(xiàng)目 | 通訊與深度報(bào)道類 | ||
體裁 | 通訊 | ||||
作 者 (主創(chuàng)人員) | 徐靚麗 | 編 輯 | 雷靜 | ||
刊播單位 | 長江商報(bào) | 刊播日期 | 2020年11月23日 | ||
刊播版面 (名稱和版次) | A03版 | 作品字?jǐn)?shù) (時(shí)長) | 1550字 | ||
(作品簡介) 采編過程 | 稿件通過記者對(duì)2019年11月至2020年11月的水利部河湖保護(hù)中心、水利部長江委、東湖水生態(tài)修復(fù)工程等多個(gè)組織、項(xiàng)目的公開數(shù)據(jù)和材料進(jìn)行分析和整理,以多個(gè)示范河湖通過驗(yàn)收為切入點(diǎn),對(duì)武漢東湖、湯菱湖和小潭湖的水生態(tài)修復(fù)工程進(jìn)行了全面介紹。 | ||||
社 會(huì) 效 果 | 稿件在長江商報(bào)報(bào)紙、網(wǎng)站上刊發(fā),多家門戶、行業(yè)網(wǎng)站進(jìn)行轉(zhuǎn)載,向社會(huì)展現(xiàn)了國家在水環(huán)境治理方面的不懈努力和取得的成果,還重點(diǎn)介紹武漢市在營造綠水青山的大環(huán)境趨勢中,通過對(duì)東湖、湯菱湖和小潭湖的水生態(tài)修復(fù)工程,打造出“水下森林”景觀,有助于營造武漢市水利相關(guān)部門致力推進(jìn)生態(tài)文明,建設(shè)美麗中國的輿論氛圍。 | ||||
和版面PDF文件:
責(zé)編:ZB